manbetxapp在线登录
如何计算重量
薄板的重量很容易计算。只需将适当的合金密度(见下图)乘以所需零件的长度、宽度和厚度(见下面的工作示例,注意我们使用合金2014的密度作为计算的基础)。
度规 | 密度(g / cm³) | x | T | x | W | x | l | = | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例子 | 2.80 g / cm³ | x | 0.80毫米 | x | 1.25米 | x | 2.5米 | = | 7.00公斤 |
帝国 | 密度(磅/³) | x | T | x | W | x | l | = | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例子 | 0.101磅/³ | x | 0.063 | x | 48岁的 | x | 144年 | = | 43.98磅 |
对于英制重量的计算,某些度量(分数)需要转换为十进制英寸。
为了精确的计算,考虑影响厚度的滚动公差和影响宽度和长度的切削公差也是很重要的。这些规格因厚度而异,详情请与我们联系。
度规
厚度 | 大小 | 重量 |
毫米 | 米 | 公斤/表 |
0.30 | 2.5 x 1.25 | 2.63 |
0.40 | 2.5 x 1.25 | 3.50 |
0.50 | 2.5 x 1.25 | 4.38 |
0.60 | 2.5 x 1.25 | 5.25 |
0.80 | 2.5 x 1.25 | 7.00 |
1.00 | 2.5 x 1.25 | 8.75 |
1.20 | 2.5 x 1.25 | 10.50 |
1.27 | 2.5 x 1.25 | 11.11 |
1.60 | 2.5 x 1.25 | 14.00 |
2.00 | 2.5 x 1.25 | 17.50 |
2.50 | 2.5 x 1.25 | 21.88 |
3.00 | 2.5 x 1.25 | 26.25 |
4.00 | 2.5 x 1.25 | 35.00 |
5.00 | 2.5 x 1.25 | 43.75 |
6.00 | 2.5 x 1.25 | 52.50 |
6.35 | 2.5 x 1.25 | 55.56 |
密度基于2.80 g/cm³(0.101磅/in³)
帝国
厚度 | 大小 | 重量 |
在 | 英国《金融时报》 | 磅/表 |
0.012 | 12 x 4 | 8.38 |
0.016 | 12 x 4 | 11.19 |
0.018 | 12 x 4 | 12.57 |
0.020 | 12 x 4 | 13.96 |
0.025 | 12 x 4 | 17.45 |
0.032 | 12 x 4 | 22.34 |
0.040 | 12 x 4 | 27.92 |
0.050 | 12 x 4 | 34.91 |
0.063 | 12 x 4 | 43.98 |
0.070 | 12 x 4 | 48.87 |
0.080 | 12 x 4 | 55.85 |
0.090 | 12 x 4 | 62.83 |
0.100 | 12 x 4 | 69.81 |
0.125 | 12 x 4 | 87.26 |
0.188 | 12 x 4 | 131.25 |
0.250 | 12 x 4 | 174.53 |
普通合金密度
合金的密度是由它的化学成分决定的——纯度越高的合金越轻,其他元素含量较高的合金越重。从图表中可以看出,个别合金的密度可以从2.63到2.85克/立方厘米(0.095到0.103磅/英寸)或7.7%不等。因此,在计算构件的重量时,使用有关合金的密度是很重要的。
合金 | 克/立方厘米 | 磅/ in3 |
1200 | 2.71 | 0.098 |
2014 | 2.80 | 0.101 |
2017 | 2.79 | 0.101 |
2024 | 2.77 | 0.100 |
2124 | 2.77 | 0.100 |
2219 | 2.85 | 0.103 |
2524 | 2.78 | 0.100 |
2618 | 2.77 | 0.100 |
3003 | 2.73 | 0.099 |
3103 | 2.74 | 0.099 |
5056 | 2.63 | 0.095 |
5083 | 2.66 | 0.096 |
5086 | 2.66 | 0.096 |
5251 | 2.69 | 0.097 |
5754 | 2.67 | 0.097 |
6013 | 2.71 | 0.098 |
6056 | 2.72 | 0.098 |
6061 | 2.71 | 0.098 |
6082 | 2.71 | 0.098 |
7050 | 2.82 | 0.102 |
7075 | 2.80 | 0.101 |
7449 | 2.85 | 0.103 |
7475 | 2.80 | 0.101 |